<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Stolle</title>
	<atom:link href="http://www.lachenimherz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lachenimherz.de</link>
	<description>Was mich beschäftigt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geschützt: Excel Kurs Ziegler</title>
		<link>http://www.lachenimherz.de/2012/01/31/excel-kurs-ziegler/</link>
		<comments>http://www.lachenimherz.de/2012/01/31/excel-kurs-ziegler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachenimherz.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.lachenimherz.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-88">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-88" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lachenimherz.de%2F2012%2F01%2F31%2Fexcel-kurs-ziegler%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lachenimherz.de/2012/01/31/excel-kurs-ziegler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte für Word Grundkurse</title>
		<link>http://www.lachenimherz.de/2011/09/19/texte-fur-word-grundkurse/</link>
		<comments>http://www.lachenimherz.de/2011/09/19/texte-fur-word-grundkurse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachenimherz.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden finden Sie einige der Texte aus den Übungen. Markieren Sie den Absatz, den Sie benötigen, kopieren Sie ihn in die Zwischenablage und fügen Sie ihn dann in Word ein. Ich empfehle Ihnen direkt nach dem Einfügen im Smarttag &#8230; <a href="http://www.lachenimherz.de/2011/09/19/texte-fur-word-grundkurse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Im Folgenden finden Sie einige der Texte aus den Übungen. Markieren Sie den Absatz, den Sie benötigen, kopieren Sie ihn in die Zwischenablage und fügen Sie ihn dann in Word ein. Ich empfehle Ihnen direkt nach dem Einfügen im Smarttag "Einfüg]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lachenimherz.de/2011/09/19/texte-fur-word-grundkurse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Excel Aufbaukurs II Graupner-Refugio</title>
		<link>http://www.lachenimherz.de/2011/05/31/excel-und-aufbaukurs-ii-graupner-refugio/</link>
		<comments>http://www.lachenimherz.de/2011/05/31/excel-und-aufbaukurs-ii-graupner-refugio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachenimherz.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier erhalten Sie die zum Training gehörenden Unterlagen. Über  Kommentare freue ich mich sehr, genauso wie über Kontaktanfragen und  Empfehlungen auf Linkedin.

Excel 2010 Dokumentation
Präsentationen mit Microsoft Powerpoint]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lachenimherz.de/2011/05/31/excel-und-aufbaukurs-ii-graupner-refugio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Excel und Powerpoint Aufbaukurs Graupner-Refugio</title>
		<link>http://www.lachenimherz.de/2011/05/20/excel-und-powerpoint-aufbaukurs-graupner-refugio/</link>
		<comments>http://www.lachenimherz.de/2011/05/20/excel-und-powerpoint-aufbaukurs-graupner-refugio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachenimherz.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier erhalten Sie die zum Training gehörenden Unterlagen. Über Kommentare freue ich mich sehr, genauso wie über Kontaktanfragen und Empfehlungen auf Linkedin.

Rechnen mit Excel 2010
Präsentationen mit Microsoft Powerpoint]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lachenimherz.de/2011/05/20/excel-und-powerpoint-aufbaukurs-graupner-refugio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindtext in Word 2010</title>
		<link>http://www.lachenimherz.de/2011/05/11/blindtext-in-word-2010/</link>
		<comments>http://www.lachenimherz.de/2011/05/11/blindtext-in-word-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachenimherz.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank an Sven Soltmann für seine Easterggs Seite. der hier beschriebene Trick funktioniert auch in word 2010, allerdings mit einem anderen Blindtext. Die Eingabe von =rand(1,99) in ein word Dokument füllt dieses mit Blindtext, den ma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vielen Dank an Sven Soltmann für seine Easterggs Seite. der hier beschriebene Trick funktioniert auch in word 2010, allerdings mit einem anderen Blindtext.

Die Eingabe von

=rand(1,99)

in ein word Dokument füllt dieses mit Blindtext, den ma]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lachenimherz.de/2011/05/11/blindtext-in-word-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharepoint Umfragen &#8211; Warum sehe ich als Besitzer manche Umfragen nicht?</title>
		<link>http://www.lachenimherz.de/2011/05/06/sharepoint-umfragen-warum-sehe-ich-als-besitzer-manche-umfragen-nicht/</link>
		<comments>http://www.lachenimherz.de/2011/05/06/sharepoint-umfragen-warum-sehe-ich-als-besitzer-manche-umfragen-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachenimherz.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Sehr praktisch ist bei Sharepoint die Möglichkeit, Umfragen so einzurichten,d ass jeder Teilnehmer nur seine eigenen Antworten sieht - quasi in geheimer Wahl. Heute hatte ich die Erfahrung, dass ich auch als Besitzer einer Umfrage nur meine eigen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sehr praktisch ist bei Sharepoint die Möglichkeit, Umfragen so einzurichten,d ass jeder Teilnehmer nur seine eigenen Antworten sieht - quasi in geheimer Wahl.

Heute hatte ich die Erfahrung, dass ich auch als Besitzer einer Umfrage nur meine eigen]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lachenimherz.de/2011/05/06/sharepoint-umfragen-warum-sehe-ich-als-besitzer-manche-umfragen-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Excel für Fortgeschrittene</title>
		<link>http://www.lachenimherz.de/2011/03/24/excel-fur-fortgeschrittene/</link>
		<comments>http://www.lachenimherz.de/2011/03/24/excel-fur-fortgeschrittene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachenimherz.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier erhalten Sie das Script für die behandelten Inhalte. Die enthaltenen Bilder beziehen sich auf Excel 2003, die Systematik ist allerdings dieselbe wie bei Excel 2007. Besuchen Sie diesen Beitrag in den kommenden Wochen nochmals, um eine aktualisi]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lachenimherz.de/2011/03/24/excel-fur-fortgeschrittene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel Aufgabe zur Formatierung von Tabellen</title>
		<link>http://www.lachenimherz.de/2011/03/21/excel-aufgabe-zur-formatierung-von-tabellen/</link>
		<comments>http://www.lachenimherz.de/2011/03/21/excel-aufgabe-zur-formatierung-von-tabellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachenimherz.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft werde ich ab und an kleine Aufgaben online stellen, um meinen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, manche Inhalte zu wiederholen. Beginnen möchte ich mit einer Aufgabe zur einfachen Formatierung in Excel: Laden Sie folgende Tabelle a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Zukunft werde ich ab und an kleine Aufgaben online stellen, um meinen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, manche Inhalte zu wiederholen. Beginnen möchte ich mit einer Aufgabe zur einfachen Formatierung in Excel:

Laden Sie folgende Tabelle a]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lachenimherz.de/2011/03/21/excel-aufgabe-zur-formatierung-von-tabellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Präsentieren mit Powerpoint</title>
		<link>http://www.lachenimherz.de/2011/03/18/prasentieren-mit-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.lachenimherz.de/2011/03/18/prasentieren-mit-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 21:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachenimherz.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier erhalten Sie das zum Training gehörende Script. Über Kommentare freue ich mich sehr, genauso wie über Kontaktanfragen und Empfehlungen auf Linkedin.

Präsentationen mit Microsoft Powerpoint]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lachenimherz.de/2011/03/18/prasentieren-mit-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Zeitmanagement mit Microsoft Outlook</title>
		<link>http://www.lachenimherz.de/2011/02/09/zeitmanagement-mit-microsoft-outlook/</link>
		<comments>http://www.lachenimherz.de/2011/02/09/zeitmanagement-mit-microsoft-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 20:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachenimherz.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier erhalten Sie das zum Training gehörende Script. Über Kommentare freue ich mich sehr, genauso wie über Kontaktanfragen und Empfehlungen auf Linkedin.

Zeitmanagement mit Microsoft Outlook]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lachenimherz.de/2011/02/09/zeitmanagement-mit-microsoft-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

